年小计 | 累计 | 日 期 | 活动地点 | 里 程 | 参 加 人 员 | 内 容 |
1 | 1092 | 2020.4.15 | 柿铺办事处白湾社区汉江边 | 往返30公里 | 孙德声、运建立、王红斌、杨可、张文学与樊城区河湖长办张志强和襄阳市生态环境局樊城分局赵剑、黄建军等同志 | 在白湾社区汉江边进行实地调研,查看了该地汉江边对洗衣洗车、垃圾清理等整改情况。柿铺办事处李军辉主任和白湾社区马六军书记在现场与我们沟通交流。几年来,我们在该地多次发现有村民在汉江洗衣,近期,在有关部门的督促下,柿铺办事处加大了整改力度,采取了向村民宣传、发动志愿者劝阻、制作竖立了警示牌等一系列措施,在现场我们看到整改力度大,彻底,多年的顽疾终于治理好,汉江边面貌大为改观,为汉江保护、为了一江清水东流做出贡献。我们给他们点赞。 |
2 | 1093 | 2020.4.30 | 高新区车城水库 | 往返30公里 | 孫德声、运建立、王红斌、杨可、刘培成、等7位环保志愿者 | 到高新区车城水库实地调研,受到高新区河湖长办米泉副主任、米庄镇农水中心周明杰主任和高新区河湖长办袁斌的热情接待。我们冒雨在现场看到该水库水质比前几年已经有改善,据悉,下一步高新区还要采取更有效措施,力争把该水库治理的水质清澈见底。之后,我们又到刚刚挂牌成立的生态环境局高新区分局拜访,受到欢迎,表示以后要多合作…… |
3 | 1094 | 5.22 | 谷城汉江国家湿地公园 | 往返170公里 | 孙德声会长带领王红斌、杨可、董玲红、刘培成、曾慧琳、朱月以及蔡咏梅等9名环保志愿者 | 到谷城调研了汉江国家湿地公园水质状况 |
4 | 1095 | 5.22 | 襄阳城区汉江边 | 往返20公里 | 运建立、李治和、雷洪生、张文学、陈道斌、李君、文珺等7位志愿者 | 到汉江襄阳城区汉江边实地调研查看了当日汉江的水质状况。 |
5 | 1096 | 5.29 | 樊城区水库 | 往返80公里 | 孙德声及运建立、王红斌、张文学、叶福宜、段明贵、李艳军、董玲红、罗迪一行9人 | 对冢子湾水库和黑龙堰水库进行了实地调研 |
6 | 1097 | 5.30 | 南漳县水库 | 往返120公里 | 孫德声会长及、王红斌、李治和、王国培、曾慧琳、刘培成、朱月、周平、陈道斌、苏青、褚仁珍、张运涛一行12人 | 前往南漳县花庄水库进行了实地调研 |
7 | 1098 | 6.5上午 | 南渠 | 往返20公里 | 孙德声、王红斌、董玲红 | 对南渠水质现状进行了调研 |
8 | 1099 | 6.5上午 | 小清河 | 往返14公里 | 运建立、张文学、李君、夏振堂、方华振、赵剑一行 | 为迎接第49个世界环境日,到小清河进行了水质调研。 |
9 | 1100 | 6.10下午 | 襄城 | 往返40多公里 | 孫德声 | 在参加襄阳市人大、湖北省人大组织的征求《湖北省汉江流域水环境保护条例》修改意见后。大家一起从老龙堤坐船考察汉江水质,上岸参观了余家湖发电站、鱼梁洲污水处理厂。 |
10 | 1101 | 6.12 | 梁坡社区汉江边 | 往返40公里 | 运建立、孙德声、叶福宜、董玲红、和张文学一行5人及柿铺办事处胡民强主任、梁坡社区韓建新书记、樊城生态环境分局赵剑 | 到梁坡社区汉江边一级饮水源查看了汉江水质。 |
11 | 1102 | 7.9傍晚 | 襄城汉江边 | 往返10公里 | 孫德声带领杨可、李治和、陈道斌、刘培成、曾慧琳、马东、夏振堂、雷洪生、李华语等志愿者 | 在襄城一级饮水源汉江边进行了巡查,(原来这里洗衣、游泳的人很多),这次只发现一起游泳的、两个洗宠物的人,当即我们对其进行了批评劝阻,同时,对在河边散步的市民也进行了宣传,发动大家都要行动起来,保护饮水源。 |
12 | 1103 | 8.20 | 肖家河 | 往返20公里 | 孙德声、运建立、杨可、张文学一行四人 | 冒雨巡查了肖家河,看到水质比前几年大有改善,但是在其汉江入口处的原永鸿基搅拌站附近的范围,还有大量垃圾,电线杆厂的用料沙子和小石子堆积在河边。返程后,我们及时向市河湖长办公室及襄城区河湖长办反映,引起他们重视。 |
13 | 1104 | 8.21上午 | 南渠 | 往返16公里 | 孙德声、王红斌、杨可、李治和、陈道斌、刘艳一行 | 冒雨查看了汉江-南渠-护城河三水连通工程万山泵站,然后沿南渠向南依次巡查南渠中段水流状况、扁山脚下南渠的发源地等处。 |
14 | 1105 | 8.21下午 | 宋包水库 | 往返20公里 | 孙德声、王红斌、杨可、李治和、陈道斌、刘艳一行 | 在尹集凤凰村,实地查看了宋包水库,此水库属于小(2)型水库,以灌溉为主建防洪、养殖等功能,总容量19.4万立方米。 |
15 | 1106 | 9.3上午 | 汉江白家湾段 | 往返30公里 | 运建立、孙德声、杨可、王红斌、王晶明、叶福宜一行 | 实地考察了汉江白家湾段,由于各级河库长责任分明,认真负责,白湾段整改措施到位,基本没有反弹现象,生态恢复较好。白湾社区水上执法快艇的巡逻,杜绝了挖沙,多次劝离了洗衣人员。 |
16 | 1107 | 9.3下午 | 黄龙堰水库。 | 往返50公里 | 运建立、孙德声、杨可、王红斌、王晶明、叶福宜一行 | 黄龙堰水库水质较好,一群白鹭悠闲地在草丛中戏嘻觅食。 |
17 | 1108 | 9月8日上午 | 华中药业公司和泽东化工集团有限公司 | 往返30公里 | 孙德声、运建立、李治和、董玲红一行 | 到华中药业公司和泽东化工集团有限公司进行了实地调研。 |
18 | 1109 | 9月8日下午 | 渭水河、渭水水库、王家大沟欧庙段及南渠 | 往返50公里 | 孙德声、运建立、李治和、董玲红一行 | 先后对渭水河、渭水水库、王家大沟欧庙段及南渠进行了实地调研。 |
19 | 1110 | 9月11日上午 | 秦嘴水库 | 往返80公里 | 孙德声、运建立、王红斌、董玲红一行 | 到秦嘴水库进行了实地调研。 |
20 | 1111 | 9月11日下午 | 南渠(庞公段至真武山段) | 往返20公里 | 第三环保小分队马东、董玲红、雷洪生、孙萍 | 利用下班以后的时间,对南渠(庞公段至真武山段)徒步进行了巡查调研,发现真武山下的公示牌的位置远离沟渠,设置的位置不合理。 |
21 | 1112 | 9月18日 | 西排子河水库 | 往返100公里 | 9月18日,孙德声、运建立、王红斌、褚仁珍、孙廷学等一行五人 | 前往西排子河水库进行了实地调研,途中,实地查看了东排子河的水质状况。返程后,把发现的问题及时向有关部门做了反映,希望尽快整改。 |
22 | 1113 | 10月7日上午 | 莺河一库 | 往返120公里 | 孙德声、运建立、带领志愿者李治和、叶福宜、王国培、苏青、焦黎辉、杨玉琳、陈道斌、曾慧琳、赵祖文、刘艳丶禇石珍、、刘智同及刘勇辉(司机) | 到宜城市进行调研。到达宜城后,在莺河一库李勇卫主任的陪同下,察看了该水库的水情:水量丰沛,水质较好。但该库养殖权要十年后才能收回,暂不能做到人投天养。 |
23 | 1114 | 10月7日 下午3点 | 渭水河 | 往返20公里 | 孙德声、运建立、带领志愿者李治和、叶福宜、王国培、苏青、焦黎辉、杨玉琳、陈道斌、曾慧琳、赵祖文、刘艳丶禇石珍、、刘智同及刘勇辉(司机) | 在欧庙水文站处,看到水流量较大,水质浑浊。我们用固体溶解物检测检测仪测的数据为。 |
24 | 1115 | 10月7日 下午4点 | 王家大沟 | 往返10公里 | 孙德声、运建立、带领志愿者李治和、叶福宜、王国培、苏青、焦黎辉、杨玉琳、陈道斌、曾慧琳、赵祖文、刘艳丶禇石珍、、刘智同及刘勇辉(司机) | 到王家大沟走访村民和监测水质,固体溶解物检测检测仪测的数据为是212和215。村民反映:晚上气味很臭。 |
25 | 1116 | 10月11日 | 西排子河水库、红水河水库、冢子湾水库 | 往返180公里 | 第四环保小分队焦黎辉等 | 巡查调研 |
26 | 1117 | 10月14日 | 樊城 | 往返10公里 | 第五环保小分队夏振堂、方斌、秦建林、黄海燕 | 来到位于铁路社区附近的小清河进行了巡查调研。 |
27 | 1118 | 10月15日上午 | 冢子湾水库 | 往返200公里 | 运建立,孙德声,王红斌,董玲红 | 到樊城区冢子湾水库进行了实地调研。 |
28 | 1119 | 10月17 日 | 谷城 | 往返200公里 | 第一环保小分队肖瑞峰、耿文杰、曾慧琳、赵雪君、温南松 | 对南河流域进行了巡查调研。 |
29 | 1120 | 10月17日 | 渭水水库河、肖家河、南渠 | 往返120公里 | 第二环保小分队队员钟启文,刘艳,万文俊,王晶明,刘培成及两名小志愿者 | 先后巡查调研了渭水水库河、肖家河、南渠的水质情况。 |
30 | 1121 | 10月18 日 | 冢子湾水库、红水河水库、西排子河水 | 往返180公里 | 第三环保小分队马东、董玲红、孙萍,雷洪生 | 利用周日休息时间,对冢子湾水库、红水河水库、西排子河水进行了巡查调研, 重点查看了水库区水质状况及周边流域水环境情况。 |
31 | 1122 | 10月18 日 | 南河和汉江谷城段 | 往返200多公里 | 第六环保小分队志愿者梁玉成、王红斌、胡全量、李红霞、刘书佳 | 对南河和汉江谷城段进行了巡查调研。 |
32 | 1123 | 10月22日 | 滚河、熊河水库、唐白河大桥 | 往返160公里 | 孙德声、运建立、杨可、叶福宜 | 在枣阳市河库长办、生态环境分局等有关同志陪同下,实地察看了滚河及熊河水库。滚河水质大有改观,两岸绿化很美,成了市民休闲好场所。熊河水库目前水质二类,管理处李豹处长介绍了管理经验。返程途中一行志愿者又到陶王岗唐白河大桥处察该河段情况:该处水浑黄,河堤内有建筑物、有大棚草莓种植基地、散养鸡成群。这些都影响唐白河的保护,希望有关管理部门及时查处,整改到位,以免造成污染。 |
33 | 1124 | 10月24日上午 | 渭水河、肖家河、南渠 | 往返30公里 | 第二小分队队员刘艳,刘培成 | 先后巡查了渭水河、肖家河、南渠的水质情况。 |
34 | 1125 | 10月24日下午 | 大李沟、小清河和唐白河 | 往返30公里 | 第二环保小分队刘艳、刘培成 | 先后巡查了大李沟、小清河和唐白河的水质情况。 |
35 | 1126 | 10月25日上午 | 朱集潘湾村小河 | 往返30公里 | 孙德声等协会的志愿者10多人 | 现场巡查朱集潘湾村小河 (水渠,从潘湾村穿过)入白河口处,河床垃圾多,河水富营养化严重。 |
36 | 1127 | 10月27日下午 | 三道河水库、蛮河、清凉河 | 往返90公里 | 孙德声、运建立、王红斌、杨可、苏青、李艳军 | 前往三道河水库、蛮河、清凉河进行了实地巡查调研。 |
37 | 1128 | 10月27日 | 熊河水库 | 往返70公里 | 第四小分队焦黎辉、张文学、李华、李君 | 对熊河水库水情进行巡查调研。 |
38 | 1129 | 10月30日 | 漳沮河 | 往返250公里 | 孙德声陪同作家协会的几位作家 | 考察了漳沮河的水质情况。 |
39 | 1130 | 11月7日 | 漳河和沮河 | 往返360公里 | 孙德声、王红斌、杨可以及环保小分队共13人 | 对漳河和沮河进行了巡查调研。 |
40 | 1131 | 11月8日 | 唐白河、小清河和大李沟 | 往返30公里 | 第六环保小分队梁玉成、王红斌、胡全量、朱月、齐铁燕 | 对唐白河、小清河和大李沟进行了巡查。 |
41 | 1132 | 11月10日下午 | 南河流域谷城段 肖家河矮子山处 汉江格垒嘴段 | 往返150公里 | 运建立一行 | 察看了南河流域谷城段、肖家河矮子山处、汉江格垒嘴段的水质。几处河湖长标识牌四级河长制职责分明!南河旧桥处断流,有水处水草丛生,对面岸上一群羊悠闲地吃草,糞便会污染河水,希望有关部门制止。格垒嘴河段河水清澈,公路右边在建旅游景点,旧貌已换新颜。矮子山处肖家河段,由于汉江水顶上来,所以肖家河水基本没有流速。 |
42 | 1133 | 11月12日 | 肖家河 | 往返20公里 | 运建立、王红斌、齐铁燕 | 前往襄城肖家河入汉江口实地调研。在入江口看到,肖家河几乎没有流速,江边的电线杆厂、预制板厂旁边堆放着大量的砂石,沿河岸边丢弃了大量垃圾和废弃车辆,严重影响江边环境和水质,运建立当即向襄城区河湖长办等单位反映了相关情况,督促其尽快整改,改进情况我们将持续关注! |
43 | 1134 | 11月17日 | 小清河、大李沟 | 往返20公里 | 孙德声、运建立、王红斌、齐铁燕 | 冒雨前往小清河及大李沟进行了实地调研。 |
44 | 1135 | 11月21日 | 冢子湾水库,红水河水库和排子河水库 | 往返180公里 | 第二环保小分队万文俊,刘培成 | 巡查冢子湾水库,红水河水库和排子河水库的水质情况。 |
45 | 1136 | 11月22日 | 冢子湾水库,红水河水库和排子河水库 | 往返180公里 | 第二环保小分队钟启文,王晶明,刘培成、傅全红 | 巡查调研冢子湾水库,红水河水库和排子河水库的水质情况。 |
46 | 1137 | 11月26日上午 | 龙王镇松树坡村 | 往返60公里 | 孙德声、运建立、杨可、李艳军 | 前往龙王镇松树坡村,实地调研了喜旺旺生态农业有限公司的发展运营情况。 |
47 | 1138 | 11月26日下午 | 红水河水库 | 往返80公里 | 孙德声、运建立、杨可、李艳军 | 前往红水河水库进行了实地调研。 |
48 | 1139 | 11月28日 | 熊河水库、莺河一库 | 往返150公里 | 第三环保小分队志愿者马东、董玲红、杨宏园,雷洪生 | 利用周六休息时间,对熊河水库、莺河水库进行了巡查调研,重点查看了水库区水质状况及周边流域水环境情况。 |
49 | 1140 | 12月5日 | 蛮河、三道河水库 | 往返90公里 | 第三环保小分队志愿者马东、董玲红、田冬生 | 国际志愿者日,对蛮河、三道河水库进行了巡查调研,查看了水库区水质状况及蛮河流域周边水环境情况。 |
50 | 1141 | 12月6日星期天 | 唐白河六两河段 小清河襄州段 大李沟王寨段 | 往返30公里 | 第五环保小分队苏青、夏正堂、方斌、李君 | 前往唐白河六两河段、小清河二桥右岸襄州段、大李沟王寨段进行水质、水情巡查调研。 |
51 | 1142 | 12月11日 | 保康县马良镇 | 往返350公里 | 孙德声、运建立、叶福宜、李艳军 | 观看了沮河保康段的扁洞河。河水清澈见底,两岸清洁美观。河库长公示牌职责分明,禁渔标语接地气“为子孙留条后路,为鱼儿留条生路"。由于当地各级重视生态环境保护,所以沮河保康段水质每年有四个月保持一类(可直接饮用),八个月保持二类。沮河流入漳河(荆门段),漳河流入汉江,再流入长江。马良镇39个村,35000多人,占地433平方公里。他们按习总书记的“绿水青山就是金山银山"思路,发展旅游产业,已初见成效。他们不比车,不比房,不比钱。比环境,比厨房,比厕所。将荒滩、荒山改造为旅游景点。我们在陈家湾张书记带领下,参观了游泳池、湾斗桥及初具规模的农家乐,遥望即将开发的扁洞…听了扁洞的介绍。在保护好山水前提下,靠山吃山,靠水吃水,保康县这种可持续发展真好。我们给他们赠送了环保购物袋和我们印刷的环保宣传资料。并当场约定:明年春上再去对各级进行环保讲座,为具体怎样搞好生态保护,创建生态旅游助一臂之力。 |
累计 | 1142场次 | 本年行程 | 4570多公里 | 累计总行程 | 119530多公里 |
办公电话:0710-3455166
会长邮箱:312336934@qq.com